Dit is Qinhuangdao Sino-ocean Marine Equipment & Machinery Co., Ltd., die gespecialiseerd is in het leveren van professionele one-stop-services voor de maritieme industrie.
Sino-oceanische zeevoorraden 221 sets echte waterpompen, die geschikt zijn voor SHINKO, SHIN SHIN, NANIWA, ALLWEILER, AZCUE, enz. En het type van deze pompen, inclusief: RVP-serie, SVA-serie, SVS-serie, SVQ-serie, FEV-serie 、FGV-serie、VID-serie enzovoort.
/型号 | 流量(M3/H) 扬程(M) | (KW) 电压(V) | ||
1 | HOOFD KOEL SW POMP (VERTICAAL) SHINKO.SVS200M | 300 23 | 30 440 | 3 |
2 | HOOFD KOEL SW POMP (VERTICAAL) SHINKO.SVS200MEJ | 300 23 | 30 440 | 2 |
3 | MIAN COOL SW POMP (VERTICAAL) SHIN SHIN.DB250 VID | 660 25 | 65 440 | 8 |
4 | MIAN COOL SW POMP (VERTICAAL) ALLWEILER.MA200-250U3.19DW133 | 870 25 | 75.2 440 | 2 |
5 | MIAN COOL SW POMP (VERTICAAL) ALLWEILER.MA200-250U3.19DW134 | 700 27 | 61.4 440 | 2 |
6 | MIAN COOL SW POMP (VERTICAAL) ALLWEILER.MA200-500U3.19DW133 | 600 34,7 | 70.7 440 | 2 |
7 | MIAN COOL SW POMP (VERTICAAL) SHIN SHIN.DB250VID | 440 35 | 40 440 | 1 |
8 | MIAN COOL SW POMP (VERTICAAL) ALLWEILER.MI150-315/01 | 546 35 | 66 460 | 1 |
9 | SCRUBBER KOEL. SWPOMP (VERTICAAL) SHINKOKINZOKU.RVP250-1M | 330 50 | 75 440 | 1 |
10 | BALLASTPOMP (VERTICAAL) ALLWEILER.MI125-250/01 | 300 28 | 29.5 460 | 2 |
11 | BALLASTPOMP (VERTICAAL) NANIWA.FEV-250-2 | 500 30 | 65 440 | 6 |
12 | BALLASTPOMP (VERTICAAL) HAMWORTHY.CVAD322/11 | 740 22 | 75 440 | 1 |
13 | BALLASTPOMP (VERTICAAL) SHINKO.SVA300MEJ | 750 30 | 90 440 | 1 |
14 | BALLASTPOMP (VERTICAAL) SHINKO.SVS400M | 1200 25 | 110 440 | 4 |
15 | BALLASTPOMP (VERTICAAL) NANIWA.FEWV-400-3 | 1500 0,35 MPa | 220 440 | 2 |
16 | BALLAST WATER BOOSTER POMP (VERTICAAL) DESMI.DPVSF15/4B | 20.5 64,7 | 5.8 440 | 2 |
17 | BRANDPOMP (VERTICAAL) AZCUE.LN-EP-32-200 | 35 60 | 17 440 | 2 |
18 | BILGE BRANDPOMP (VERTICAAL) AZCUE.LN-EP-40-200 | 35 60 | 17 | 2 |
19 | NOODBRANDPOMP (HORIZONTAAL) CIS125-400 | 75 75 | 37 440 | 1 |
20 | BRAND & GS POMP (VERTICAAL) ALLWEILER.NISM65-250 | 75/130 70/30 | 35/48 460 | 2 |
21 | BRAND GS & BILGE POMP (VERTICAAL) SHIN SHIN.VF150 | 90/180 90/30 | 75 440 | 2 |
22 | BILGE.FIRE & GS POMP (VERTICAAL) SHINKO.RVP200MEJ | 90/240 90/30 | 70 440 | 4 |
23 | BRAND, G/S & BILGE POMP (VERTICAAL) NANIWA.FGV-150 | 120/200 80/30M | 65 440 | 5 |
24 | BILGE BRAND & GS POMP (VERTICAAL) NANIWA.FGV-200 | 124/257 0,68/0,24 MPa | 55 440 | 1 |
25 | BRAND & G/S POMP (VERTICAAL) SHIN SHIN.VF150 | 125/240 80/30M | 65 440 | 2 |
26 | BRAND GS & BILGE POMP (VERTICAAL) SHIN SHIN.SVF200F | 250 90 | 99 440 | 8 |
27 | BRAND GS & BILGE POMP (VERTICAAL) SHIN SHIN.SVF200F | 290 90 | 120 440 | 2 |
28 | BRAND.GS&BILGE POMP (VERTICAAL) SHINKOKINZOKU.RVP200-2MEJ | 285 100 | 132 440 | 2 |
29 | BRAND, GS & BILGE POMP (VERTICAAL) SHINKO.RVP250-1MEJ | 380/100 50/100 | 132 440 | 1 |
30 | BRANDPOMP (VERTICAAL) | 75/86 230/240V 440/460V | 1 | |
31 | M/E JW VOORVERWARMER CIRC.POMP (HORIZONTAAL) NANIWA.BHR-50 | 1.0 0,3Mpa | 2.2 440 | 1 |
32 | M/E LUCHTKOELER SCHOON M. CIRCPOMP (HORIZONTAAL) NANIWA.BHR-50 | 7.8 20 | 1.5 440 | 1 |
33 | M/E LUCHTKOELER CHEM.REINIGINGSPOMP (HORIZONTAAL) ALLWEILER.SOB 221 W G2V/VI.10 | 4.52 30 | 1.45 440 | 1 |
34 | M/E JWCIRC.FW POMP (HORIZONTAAL) SHIN SHIN.SHC-40B | 7 10 | 11 440 | 1 |
35 | M/E JW VOORVERWARMER CIRC.POMP (HORIZONTAAL) SHIN SHIN.SHD40A | 12 20 | 2.2 440 | 1 |
36 | M/E JW VOORVERWARMER CIRC.POMP (HORIZONTAAL) GRUNDFOS.TP 40-160/2 AFA-AUUE | 13.6 10.6 | 0,75 440 | 1 |
37 | M/E JWCIRC.FW POMP (VERTICAAL) SHIN SHIN.B80VID | 61 30 | 35 440 | 2 |
38 | M/E JAS COOL FW POMP (VERTICAAL) NANIWA.FEV-100-2 | 78 30 | 18.5 440 | 4 |
39 | LT FW KOEL.POMP HAVENSERVICE (VERTICAAL) ALLWEILER.NISM65-315 | 90 35 | 14.5 440 | 1 |
40 | M/E JAS COOL FW POMP (VERTICAAL) SHINKO.SVS125MG | 103 30 | 18.5 440 | 6 |
41 | M/E JAS COOL FW POMP (VERTICAAL) SHIN SHIN.C125VID | 120 35 | 26 440 | 2 |
42 | M/E JAS COOL FW POMP (VERTICAAL) SHINKOKINZOKU.SVA125MH | 140 30 | 22 440 | 1 |
43 | LTCOOL.FW POMP (VERTICAAL) NANIWA.FEV-200D | 230 0,3 MPA | 30 440 | 3 |
44 | LTCOOL.FW POMP (VERTICAAL) SHINKO.SVS200M | 270 25 | 30 440 | 9 |
45 | LTCOOL.FW POMP (VERTICAAL) DESMI.NSL125-330/A02.673261 | 290 3,53 BAR | 44,4 440 | 1 |
46 | M/E JAS COOL FW POMP (VERTICAAL) SHINKO.SVA200M | 330 35 | 45 440 | 2 |
47 | LTCOOL.FW POMP (VERTICAAL) SHIN SHIN.DB250 VID | 580 30 | 75 440 | 1 |
48 | LTCOOL.FW POMP (VERTICAAL) NANIWA.FEV-250-2 | 600 30 | 75 440 | 6 |
49 | LTCOOL.FW POMP (VERTICAAL) SHINKO.SVA300M | 730 25 | 75 440 | 3 |
50 | FW POMP (HORIZONTAAL) BEHRENS.MVI 103/PN25 | 1 3 BAR | 0.3 440 | 1 |
51 | FWPOMP (HORIZONTAAL) NANIWA.SHR-50-2 | 1 0,35 MPa | 2.2 440 | 2 |
52 | HETE W.CIRC POMP (HORIZONTAAL) AZCUE.CP25/160 | 1.5 15 | 0,42 440 | 4 |
53 | FW SERVICEPOMP (HORIZONTAAL) TAIKO.TMS-40MA | 2 0,33 MPa | 2.2 440 | 1 |
54 | HETE W.CIRC POMP (HORIZONTAAL) NANIWA.BHR-40 | 2.88 0,3 MPa | 1.5 440 | 2 |
55 | DRINKEN W.POMP (HORIZONTAAL) NANIWA.SHR-40.XCK00151 | 3 0,4 MPa | 2.2 440 | 2 |
56 | HYDROPHORE FW POMP (HORIZONTAAL) ALLWEILER.NB20-160/01 | 4 40 | 2.55 440 | 2 |
57 | FW POMP (HORIZONTAAL) ALLWEILER.S0HB 222 W G2V 12 | 4.65 50 | 1.8 440 | 1 |
58 | HYDROPHORE FW POMP (HORIZONTAAL) SHIN SHIN.SHC-40A | 5 40 | 3.7 440 | 2 |
59 | FW POMP (HORIZONTAAL) SHINKO.VJ40-2M | 5 45 | 3.7 440 | 3 |
60 | FW POMP (HORIZONTAAL) ALLWEILER.S0HB 224 W G2V 12 | 5.3 78.5 | 3.2 440 | 2 |
61 | FWPOMP (HORIZONTAAL) AZCUE.MO36/20 | 5.5 50 | 2.6 440 | 3 |
62 | FW POMP (VERTICALE MULTISTAGE POMP) JGGC8-35 | 6 35 | 3 380/440 | 1 |
63 | FW POMP (HORIZONTAAL) ALLWEILER.S0HB 331 WG2V 12 | 6.7 29 | 1.4 440 | 1 |
64 | FW POMP (HORIZONTAAL) ALLWEILER.NB32-125U3.1DW134 | 9.1 20.3 | 1.1 440 | 1 |
65 | FW POMP (HORIZONTAAL) TAIKOKIKAI.TMC-50MBT | 12 15 | 1.5 440 | 3 |
66 | FW POMP (HORIZONTAAL) 50CWL-4.5 | 12 30 | 3 380 | 1 |
67 | FWG EJECTORPOMP (VERTICAAL) TEIKOKU.50NTSM.N556471 | 18 39 | 440 | 1 |
68 | ZEEWATERPOMP (VERTICAAL) 50CL-30 | 20 30 | 4 440 | 1 |
69 | ZEEWATERPOMP (VERTICAAL) 65CL-45A | 27 37 | 5.5 380 | 1 |
70 | FWG EJECTORPOMP (VERTICAAL) TEIKOKU.80CSM.NBF000385 | 36 47 | 440 | 1 |
71 | FWG EJECTIEPOMP (VERTICAAL) ALFA-LAVAL.CNL65-65/160.N503741 | 42.6 41 | 8.02 440 | 1 |
72 | HAVEN COOL SW POMP (VERTICAAL) ALLWEILER.NISM65-250 | 45 35 | 8 440 | 1 |
73 | FWG EJECTORPOMP (HORIZONTAAL) NH ENG.DSP-100F.NBF000059 | 70 50 | 18.5 440 | 2 |
74 | FW POMP (HORIZONTAAL) PVHW125-200 | 80 18 | 11 440 | 1 |
75 | FW POMP (HORIZONTAAL) ALLWEILER.NB65-125U3.1DW134 | 90 30 | 9.3 440 | 2 |
76 | ZEEWATERPOMP (VERTICAAL) ALLWEILER.NISM80-200U3.1DE133 | 155 79.2 | 46.1 440 | 1 |
77 | ZEEWATERPOMP (HORIZONTAAL) ALLWEILER.NB100-250U3.1DW133 | 220 25 | 18.7 440 | 1 |
78 | FW POMP (VERTICAAL) KSB.RSV200-280A | 330 20.5 | 30 380 | 1 |
79 | FW POMP (VERTICAAL) ALLWEILER.MA150-315U3.19DW134 | 350 20 | 22.3 440 | 1 |
80 | FW POMP (VERTICAAL) AZCUE.VR200-34 | 800 25 | 440 | 1 |
81 | FW POMP (HORIZONTAAL) | 2.2 440 | 1 | |
82 | FW POMP (VERTICALE MULTISTAGE POMP) WILO.MV1 403-1/16/E | 1.1 440 | 2 | |
83 | HETE W.CIRC POMP (HORIZONTAAL) NANIWA.BHR-32 | 440 | 1 | |
84 | HYDROPHORE FW POMP (HORIZONTAAL) | 1.5 440 | 1 | |
85 | FWG DISTILLAATPOMP (HORIZONTAAL) TEIKOKU.40X3/4MSSm.BS00867 | 0,75 440 | 4 | |
86 | FWG EJECTIEPOMP (HORIZONTAAL) TEIKOKU.100NTSM.N564150 | 15 440 | 1 | |
87 | VOEDING W. POMP VOOR AUX.KETEL (MEERSTAPS CENTRIFUGAAL) EDUR.EVC6/10 Cr2A | 6 120 | 440 | 2 |
88 | VOEDINGSWATERPOMP VOOR UITLAATGAS ECONOMIZER (HORIZONTAAL) SHINKO.SVQ50AM | 6.5 120 | 11 440 | 1 |
89 | BRANDPOMP VOOR UITLAATGASKETELS (HORIZONTAAL) ALLWEILER.NB32-160 | 14 50 | 8.6 440 | 1 |
90 | KETEL W.CIRC.POMP (VERTICAAL) ALLWEILER.CLT-H32-160 G2.5D-W22 | 15 40 | 3.5 440 | 1 |
91 | VOEDING W. POMP VOOR AUX.KETEL (VERTICAAL) SHINKOKINZOKU.GHQ100-2MH | 62.5 220 | 440 | 1 |
92 | NOOD HAVENSERVICE TANK TRANSFERPOMP (HORIZONTAAL) ALLWEILER.SPF20R46G8.3-W20 | 47,3 l/min 3 BAR | 0,8 440 | 1 |
93 | AFVOER KOELWATERPOMP (HORIZONTAAL) NANIWA.BHR-50 | 1 0,28 MPa | 2.2 440 | 1 |
94 | SCHONE AFVOERPOMP MET MOTOR (HORIZONTAAL) SHINKOKINZOKU.HJ40-2MEJ | 3 20 | 1.5 440 | 1 |
95 | DEK W.SEAL.POMP (HORIZONTAAL) SHINKO.HJ40-2M | 3 50 | 3.7 440 | 1 |
96 | KOELPOMP VOOR VOORZIENINGSINSTALLATIE (HORIZONTAAL) ALLWEILER.NB20-160/01 | 5.5 30 | 1.4 440 | 1 |
97 | AC REF.KOELE ZEE MET POMP (HORIZONTAAL) ALLWEILER.NB25-160 | 10 30 | 1.9 440 | 1 |
98 | DEK MECHANISCHE KOELPOMP (VERTICAAL) AZCUE.LN 32-160 | 30 30 | 6.3 440 | 2 |
99 | RESTWATERBALLASTPOMP (VERTICAAL) ALLWEILER.NISM50-250 | 45 28 | 5.7 440 | 1 |
100 | ZEEWATERRESERVEPOMP (VERTICAAL) AZCUE.LN-VP-40-125 | 55 30 | 8.5 440 | 6 |
101 | DIVERSE APPARATUUR ZOETWATER KOELPOMP (VERTICAAL) AZCUE.LN 50-125 | 70 30 | 12.5 440 | 6 |
102 | STERN ZEEWATERKOELPOMP (VERTICAAL) AZCUE.LN-VP-50-125 | 75 30 | 12.5 440 | 5 |
103 | STERN ZOETWATER KOELPOMP (VERTICAAL) AZCUE.LN 50-125 | 85 30 | 12.5 440 | 6 |
104 | TANK SCHONE POMP (VERTICAAL) SHINKOKINZOKU.RVP160-2MEJ | 100 120 | 75 440 | 1 |
105 | STERN ZOETWATER KOELPOMP (VERTICAAL) NANIWA.FEV-125E | 80 20 | 7,5 440 | 1 |
106 | WATERRING VACUMPOMP SK-0.8 | 0.8M3/MIN 0,087 MPA | 2.2 | 1 |
Posttijd: 08-sep-2022